![]()
|
![]() |
|||||
|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
|
Portable Acer Aspire 3 A315-58-54LN Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
539 € En stock |
||
|
Portable Acer Aspire 3 A315-59-5315 Intel Core I5-1235U 10X3.3 a 4.4 Ghz, 8GB, 512 GB SSD, 15,6"FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
579 € En stock |
||
|
Portable Acer Aspire 3 A317-53-52CQ Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 16 Gb, 512 Gb SSD, 17.3" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
699 € En stock |
||
|
Portable Acer Extensa EX215-52-51L9 Intel I5-1035G1 4X1.2 a 3.6 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel UHD, Windows 10. |
519 € En stock |
||
|
Portable Acer Nitro 5 AN515-57-53BZ Intel Core I5-11400H 6X2.2 a 4.5 Ghz, 16 Gb, 512Gb SSD, 15,6" FHD 144Hz, Nvidia RTX 3050 Ti 4GB, Windows 11 64 Bit. |
949 € En stock |
||
|
Portable Asus TUF FA707NV-HX023W AMD Ryzen 7 7735HS 8X3.2 a 4.75 Ghz, 16Gb, 512 GB SSD, 17.3" FHD 144Hz, Nvidia RTX4060 8Gb, Windows 11. |
1499 € En stock |
||
|
Portable ASUS TUF GAMING A15 FA507NU-LP045W Ryzen 7 7735HS 8X3.2 a 4.75 Ghz, 16Gb, 512 GB SSD, 15.6" FHD 144Hz, Nvidia RTX4050 8Gb, Windows 11. |
1349 € En stock |
||
|
Portable ASUS VivoBook 16 X1605VA-MB183W Intel I9-13900H 14X4.1 a 5.4 Ghz, 16 GB, 1 TB SSD, 16" 1920X1200, Intel Iris Xe, Windows 11 64 Bit. |
1019 € En stock |
||
|
Portable Asus Vivobook Go E1404FA-NK079W AMD Ryzen 3 7320U 4X2.4 a 4.1 Ghz, 8 Gb, 256 Gb SSD, 14" FHD, Radeon Vega, Windows 11. |
599 € En stock |
||
|
Portable Asus Vivobook GO E1504FA-L1367W OLED AMD Ryzen 5 7520U 4X2.8 a 4.3 Ghz, 16GB, 512 SSD, 15,6"FHD OLED, Radeon Graphics, Windows 11. |
699 € En stock |
||
|
Portable Asus vivovook S14 S433EA-AM214T NumPad Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 14" FHD, Intel Iris Xe, Windows 10. |
619 € Sur commande |
||
|
Portable ASUS X515EA-EJ3288W Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 16 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
599 € En stock |
||
|
Portable ASUS X515EA-EJ3289W Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
579 € En stock |
||
|
Portable ASUS X515EA-EJ4166W Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
559 € En stock |
||
|
Portable ASUS X515EA-EJ910W Intel I3-1115G4 2X1.7 a 4.1 Ghz, 8 Gb, 256 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
489 € En stock |
||
|
Portable Dynabook Satellite PRO C50-H-11L Intel Core I3-1005G1 2X1.2 a 3.4 Ghz, 8 Gb, 256GB SSD, 15.6"FHD, Intel HD, Windows 10 PRO 64 Bit. |
629 € En stock |
||
|
Portable HP 15S-FQ5016NB Intel I5-1235U 10X3.3 a 4.4 Ghz, 8 Gb, 512 GB SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
659 € En stock |
||
|
Portable HP 17-CN0119NB Intel N4120 4X1.1 a 2.6 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 17.3" FHD, Intel GMA HD, Windows 11. |
519 € Sur commande |
||
|
Portable HP 17-CN1000NB Intel I5-1155G7 4X2.5 a 4.5 Ghz, 16 GB, 512 Gb SSD, 17.3" FHD, Intel GMA HD, Windows 11. |
699 € En stock |
||
|
Portable HP 17-CN2013NB Intel Core I5-1235U, 8 Gb, 512GB SSD, 17.3"FHD, Intel Iris Xe, Windows 11 64 Bit. |
729 € Sur commande |
||
|
Portable HP Laptop 17-CP0092NB AMD Athlon 3020U 2X2.3 a 3.2 Ghz, 8 Gb, 256 Gb SSD, 17.3" FHD, Radeon Graphics, Windows 10 64 Bit. |
429 € En stock |
||
|
Portable HP Omen Gaming 17CM2008NB . |
1980 € Sur commande |
||
|
Portable HP PAVILION 14-DV2005NB Intel Core I5-1235U 10X3.3 a 4.4 Ghz, 16 Gb, 512 Gb SSD, 14" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
699 € En stock |
||
|
Portable HP Pavilion 15-EG3007NB Intel I5-1335U 10X3.4 a 4.6 Ghz, 16 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel HD, Windows 11. |
899 € En stock |
||
|
Portable HP Pavilion X360 15-ER1015NB Tactile Intel Core I5-1235U 10X3.3 a 4.4 Ghz, 16GB, 512 GB SSD, 15,6"FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
739 € En stock |
||
|
Portable HP Probook 450 G8 496B5EA . |
1197 € En stock |
||
|
Portable HP Probook 450 G9 6A184EA Intel I5-1235U 10X3.3 a 4.4 Ghz, 8 Gb, 256 GB SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11 Pro. |
749 € En stock |
||
|
Portable HP Victus Gaming 15-FA1021NB Intel I5-12500H 4X2.5 a 4.5 Ghz, 16GB, 1TB SSD, 15.6" FHD 144 Hz, Nvidia RTX4050 6GB, Windows 11. |
999 € En stock |
||
|
Portable HP Victus Gaming 15-FA1022NB Intel I5-12500H 4X2.5 a 4.5 Ghz, 16GB, 1TB SSD, 15.6" FHD 144 Hz, Nvidia RTX4050 6GB, Windows 11. |
999 € Sur commande |
||
|
Portable HP Victus Gaming 16-R0666NB Intel I7 13700H 14X3.7 a 5.0 Ghz, 32Gb, 1 TB SSD, 16.1" FHD 144Hz, Nvidia RTX4060 8Gb, Windows 11. |
1549 € Sur commande |
||
|
Portable Lenovo Ideapad 14IIL6 82H700PMMB Intel I3-1115G4 2X3.0 a 4.1 Ghz, 8 Gb, 256GB SSD, 14,0" FHD, Intel UHD, Windows 10 64 Bit. |
489 € Sur commande |
||
|
Portable Lenovo IdeaPad 15ALC6 82KU00RPMB AMD Ryzen 5 5500U 6X2.1 a 4.0 Ghz, 8 Gb, 512GB SSD, 15.6 FHD, AMD Radeon Graphics, Windows 11. |
579 € En stock |
||
|
Portable Lenovo IdeaPad 15ALC6 82KU01P9MB AMD Ryzen 3 5300U 4X2.6 a 3.8 Ghz, 8 Gb, 256GB SSD, 15.6 FHD, AMD Radeon Graphics, Windows 11. |
529 € En stock |
||
|
Portable Lenovo IdeaPad 15ALC6 82KU01VTMB AMD Ryzen 5 5500U 6X2.1 a 4.0 Ghz, 12 Gb, 512GB SSD, 15.6 FHD, AMD Radeon Graphics, Windows 11. |
575 € En stock |
||
|
Portable Lenovo Ideapad 15AMN17 82VG009LMB AMD Ryzen 5 7520U 4X2.8 a 4.3 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Radeon Graphics, Windows 11. |
539 € En stock |
||
|
Portable Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 81W100R6FR AMD Athlon 3020e 2X1.2 a 2.6 Ghz, 4 Gb, 240 Gb SSD, 15.6" HD, Radeon Graphics, Windows 11 64 Bit. |
399 € Sur commande |
||
|
Portable Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81X800CWMB Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
549 € En stock |
||
|
Portable LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 82H8010TMB Intel I3-1115G4 2X1.7 a 4.1 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel UHD, Windows 11. |
569 € En stock |
||
|
Portable LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 82H802CMMB Intel I3-1115G4 2X1.7 a 4.1 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel UHD, Windows 11. |
559 € En stock |
||
|
Portable Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H900QBMB Bleu Intel Core I3-1115G4, 8 Gb, 256GB SSD, 17.3"HD+, Intel Iris Xe, Windows 11 64 Bit. |
529 € Sur commande |
||
|
Portable Lenovo IdeaPad 3 82H700KDMB Intel I3-1115G4 2X1.7 a 4.1 Ghz, 12 Gb, 512 Gb SSD, 14" FHD, Intel UHD, Windows 11. |
579 € Sur commande |
||
|
Portable Lenovo IdeaPad 3 82KT00BMMB AMD Ryzen 3 5300U 4X2.6 a 3.8 Ghz, 8 Gb, 256 Gb SSD, 14" FHD, Radeon Vega, Windows 10. |
509 € Sur commande |
||
|
Portable Lenovo IdeaPad Flex 5 82HT003RMB Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
799 € En stock |
||
|
Portable Lenovo Legion 5 15ACH6 82JW007FMB AMD Ryzen 5 5600H 6X3.3 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 512Gb SSD, 15,6" FHD 120Hz, Nvidia RTX3050 4GB, Windows 10 64 Bit. |
839 € Sur commande |
||
|
Portable Lenovo Legion 5 15ACH6 82K2000HFR AMD Ryzen 5 5600H 6X3.3 a 4.2 Ghz, 16 Gb, 1TB SSD, 15,6" FHD 120Hz, Nvidia RTX3060 6GB, Windows 11. |
1159 € En stock |
||
|
Portable Lenovo Tab M10 TB-X306X 10.1 LTE Helio P22T 8 Coeurs, 3Gb RAM, 32GB, Android 11.0. |
179 € En stock |
||
|
Portable Lenovo Tab M10 TB125FU 10.1 LTE MediaTek G80 8 Coeurs, 4Gb RAM, 128Gb, Android 12.0. |
229 € En stock |
||
|
Portable Lenovo Tab M10 TB328FU 10.1 Unisco T610 8 Coeurs, 3Gb RAM, 32GB, Android 11.0. |
169 € En stock |
||
|
Portable Lenovo ThinkPad E14 21EB 21EB0073MB . |
850 € Sur commande |
||
|
Portable Lenovo ThinkPad E15 21E600CBMB . |
1150 € En stock |
||
|
Portable Lenovo ThinkPad E15 21ED004LGE . |
1187 € En stock |
||
|
Portable Lenovo V14 82KA00VFMB Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 256GB SSD, 14,0" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11 PRO. |
579 € En stock |
||
|
Portable Lenovo V14 82TS007LMB Intel I5-1235U 10X3.3 a 4.4 Ghz, 8 Gb, 256GB SSD, 14,0" FHD, Intel UHD, Windows 11 Pro. |
619 € En stock |
||
|
Portable Lenovo V14 Gen 2 82KC00DPMB AMD Ryzen 5 5500U 6X2.1 a 4.0 Ghz, 8 Gb, 256 Gb SSD, 14" FHD, Radeon Vega, Windows 11 PRO. |
549 € En stock |
||
|
Portable Lenovo V15 Gen 2 82KB00WHMB Intel I5-1135G7 4X2.4 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 256 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11 PRO. |
569 € Sur commande |
||
|
Portable Lenovo V15 Gen 3 82TT006YMB Intel I5-1235U 4X2.4 a 4.2 Ghz, 8 Gb, 256 Gb SSD, 15.6" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11 PRO. |
669 € En stock |
||
|
Portable Medion AKoya S17405 MD62141 Intel I5-1155G7 4X2.5 a 4.5 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 17.3" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
629 € Sur commande |
||
|
Portable Medion E16423 MD62559 Intel I7-1195G7 4X2.9 a 5.0 Ghz, 16 Gb, 512 Gb SSD, 16" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
699 € En stock |
||
|
Portable Medion E16423 MD62571 Intel I5-1155G7 4X2.5 a 4.5 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 16" FHD, Intel Iris Xe, Windows 11. |
529 € En stock |
||
|
Portable Medion Erazer Crawler E30 MD62472 Intel I5-12500H 4X2.5 a 4.5 Ghz, 8 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD 144 Hz, Nvidia RTX3050 4GB, Windows 11. |
719 € En stock |
||
|
Portable Medion Erazer Crawler E40 MD62518 Intel I5-13500H 4X2.5 a 4.5 Ghz, 16 Gb, 512 Gb SSD, 15.6" FHD 144Hz, Nvidia RTX4050 8Gb, Windows 11. |
1289 € En stock |
||
|
Portable Microsoft Surface 9 I7 32GB 1TB . |
2630 € Sur commande |
||
|
Portable MSI Cyborg 15 A12VF-007BE Intel I5 12450H 8X3.3 a 4.4 Ghz, 16Gb, 512 GB SSD, 15.6" FHD 144Hz, Nvidia RTX4060 8Gb, Windows 11. |
1229 € En stock |
||
|
Portable MSI Gaming Bravo 15 C7VF-004BE AMD Ryzen 5 7535HS 6X3.3 a 4.55 Ghz, 16 Gb, 512GB SSD, 15,6" FHD 144Hz, Nvidia RTX4060 8GB, Windows 11. |
1149 € Sur commande |
||
|
Portable MSI Gaming GF63 12VE-015BE Intel I5-12450H 8X3.3 a 4.4 Ghz, 16GB, 512GB SSD, 15.6" FHD 144 Hz, Nvidia RTX4050 6GB, Windows 11. |
999 € En stock |
||
|
Portable MSI GF76 11UE-654BE KATANA Intel Core I5-11400H 6X2.2 a 4.5 Ghz, 16Gb, 512 GB SSD, 17.3" FHD 144Hz, nvidia RTX3050 4GB, Windows 11. |
819 € En stock |
||
|
Portable MSI Modern 14 C12M-476BE Intel I3-1215U 6X3.3 a 4.3 Ghz, 8 Gb, 512GB SSD, 14,0" FHD, Intel UHD, Windows 11. |
589 € En stock |
||
|
Portable MSI modern 15 B7M-050BE AMD Ryzen 7 7730U 8X 2.0 a 4.5 Ghz, 16Gb, 512 GB SSD, 15.6" FHD , Radeon Vega 8, Windows 11. |
769 € En stock |
||
|
Portable SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE Wifi 64GB Grey . |
335 € En stock |
||
|
Portable Surface Go 3 8VA-00018 . |
599 € En stock |
Onduleur et bloc multiprises | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | Allocacoc PowerCube Extended DuoUSB | 19,75 € | 23,90 € | |||||||
![]() | Allocacoc PowerCube Extended RED | 12,31 € | 14,90 € | |||||||
![]() | APC Replacement Battery Cartridge 32 | 56,12 € | 67,90 € | |||||||
![]() | Bloc Multiprise 4 prises | 8,18 € | 9,90 € | |||||||
![]() | Bloc Multiprise 4 Prises parafoudre | 9,01 € | 10,90 € | |||||||
![]() | Bloc Multiprise 5 prises EW3954 | 10,66 € | 12,90 € | |||||||
![]() | Bloc Multiprise 6 Prises avec interrupteur | 9,83 € | 11,90 € | |||||||
![]() | Bloc Multiprise 6 prises avec Protection surtension et filtre | 11,49 € | 13,90 € | |||||||
![]() | Bloc Multiprise 6 prises parafoudre Cyberpower | 13,14 € | 15,90 € | |||||||
![]() | Bloc Multiprise 7 prises parafoudre Cyberpower | 16,12 € | 19,50 € | |||||||
![]() | Bloc Multiprise 8 prises avec Protection surtension | 21,40 € | 25,90 € | |||||||
![]() | Ups - Onduleur BX700U-GR 700 VA APC | 98,35 € | 119,00 € | |||||||
![]() | Ups - Onduleur BX950MI 950 VA APC | 110,74 € | 134,00 € | |||||||
![]() | Ups - Onduleur BX950MI-FR 950 VA APC | 114,88 € | 139,00 € |
Carte Son | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ADJ carte son USB 7.1 | 15,62 € | 18,90 € | |||||||
![]() | Jabra Headset BIZ 1500 Wired | 51,98 € | 62,90 € | |||||||
![]() | Logilink 5.1 Pci Retail | 10,66 € | 12,90 € | |||||||
![]() | Logilink/Nedis carte son USB 5.1 | 9,01 € | 10,90 € | |||||||
![]() | Logitech Headset H111 | 18,93 € | 22,90 € | |||||||
![]() | RED4POWER 5.1 Pci Retail | 9,83 € | 11,90 € |
Casque et Micro | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | Blue Stork BS-MC 190 | 12,31 € | 14,90 € | |||||||
![]() | Blue Yeti Micro Professionnel | 98,35 € | 119,00 € | |||||||
![]() | Ecouteurs intra-auriculaires + micro 3.5 mm ADJ | 7,85 € | 9,50 € | |||||||
![]() | Ecouteurs intra-auriculaires + micro Bluetooth Blanc ADJ CFK02 | 19,75 € | 23,90 € | |||||||
![]() | Ecouteurs intra-auriculaires + micro Bluetooth noir ADJ CFK02 | 19,75 € | 23,90 € | |||||||
![]() | Ecouteurs intra-auriculaires + volume micro 3.5 mm ADJ Midnight | 8,18 € | 9,90 € | |||||||
![]() | Gamdias Eros Elite stereo Gaming Headset | 48,68 € | 58,90 € | |||||||
![]() | Headset ADJ CF150 Noir Stereo | 10,66 € | 12,90 € | |||||||
![]() | Headset ESHARK ESL-HS4 TAIKO | 44,55 € | 53,90 € | |||||||
![]() | Headset ESHARK KUGO-V2 USB | 28,02 € | 33,90 € | |||||||
![]() | Headset HS306WH Enzatec | 16,45 € | 19,90 € | |||||||
![]() | Headset Logitech G332 Gaming | 32,98 € | 39,90 € | |||||||
![]() | Headset Logitech G335 Gaming | 38,76 € | 46,90 € | |||||||
![]() | Headset Logitech G432 7.1 Gaming | 46,20 € | 55,90 € | |||||||
![]() | Headset Logitech H150 Blueberry Stereo | 14,79 € | 17,90 € | |||||||
![]() | Headset Logitech PC 860 Stereo | 10,66 € | 12,90 € | |||||||
![]() | Headset multimedia Konig | 5,70 € | 6,90 € | |||||||
![]() | Headset V7 Wired HA530E | 20,58 € | 24,90 € | |||||||
![]() | Headset WHITE SHARK GH-2044 WOLF | 23,88 € | 28,90 € | |||||||
![]() | Headset WHITE SHARK GH-2140 OX Illuminated | 24,71 € | 29,90 € | |||||||
![]() | Headset WHITE SHARK GHS-1641 Panther Black/Red | 14,79 € | 17,90 € | |||||||
![]() | Jabra EVOLVE2 40 MS Mono USB | 79,00 € | 95,59 € | |||||||
![]() | Logitech Headset H110 | 16,45 € | 19,90 € | |||||||
![]() | Logitech Headset H340 USB | 26,36 € | 31,90 € | |||||||
![]() | LOGON MULTIMEDIA HEADSET LHS020 | 23,06 € | 27,90 € | |||||||
![]() | LOGON NECKBAND HEADSET LHS040 | 12,31 € | 14,90 € | |||||||
![]() | Oreilette ADJ Everyday Premium Earphone Blanc | 8,18 € | 9,90 € | |||||||
![]() | V7 HA100-2EP Stereo Earphone Noir | 8,18 € | 9,90 € |
Haut-Parleurs | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ADJ Multimedia Speakerset 2.0 | 9,83 € | 11,90 € | |||||||
![]() | ADJ SP025 Sphere Speaker2.0 6W RMS USB Powered Green | 12,31 € | 14,90 € | |||||||
![]() | ADJ SP201 USB power Speaker 2.0 | 9,01 € | 10,90 € | |||||||
![]() | Energy Tower System TS3 2.0 Bluetooth | 49,50 € | 59,90 € | |||||||
![]() | JGP Desktop USB Speaker Set 2.0 6 watt RMS | 8,18 € | 9,90 € | |||||||
![]() | Logitech S120 Noir | 16,45 € | 19,90 € | |||||||
![]() | Logitech Z130 2.0 | 32,98 € | 39,90 € | |||||||
![]() | Logitech Z150 2.0 | 26,36 € | 31,90 € | |||||||
![]() | Logitech Z200 2.0 | 37,11 € | 44,90 € | |||||||
![]() | Logitech Z213 2.1 | 40,50 € | 49,00 € | |||||||
![]() | Logitech Z313 2.1 25w RMS | 48,76 € | 59,00 € | |||||||
![]() | Logitech Z333 2.1 40w RMS | 61,16 € | 74,00 € | |||||||
![]() | Mars Gaming MS7 RGB Bluethooth 5.0 Jack 3.5 Black | 27,19 € | 32,90 € | |||||||
![]() | Microphone pour caméra | 10,66 € | 12,90 € | |||||||
![]() | Ozaki SP635 2.0 | 8,18 € | 9,90 € | |||||||
![]() | Sonos One | 180,99 € | 219,00 € |
Boitier Desktop | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | 4U Rackmount Chassis ECO970NOPSBL 19" 4 UNITS black front | 131,40 € | 159,00 € |
Pc de marque | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | Intel Next Unit of Computing Kit D34010WYKH2 | 245,37 € | 296,90 € | |||||||
![]() | Intel NUC NUC10i3FNH | 243,80 € | 295,00 € | |||||||
![]() | Intel NUC NUC12WSKI5 I5-1240P | 379,34 € | 459,00 € | |||||||
![]() | Intel NUC NUC13ANKI3 I3-1315U | 301,65 € | 365,00 € |
Boitier MIDI | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ADJ Boitier gaming 6601 Red Demon MATX sans alimentation | 40,50 € | 49,00 € | |||||||
![]() | Advance Hunter X Blanc/Rouge | 48,68 € | 58,90 € | |||||||
![]() | Antec AX20 Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 48,76 € | 59,00 € | |||||||
![]() | Antec AX61 Elite Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 48,76 € | 59,00 € | |||||||
![]() | Antec AX90 Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 70,17 € | 84,90 € | |||||||
![]() | Antec DF600 FLUX Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 85,87 € | 103,90 € | |||||||
![]() | Antec DF700 FLUX Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 82,56 € | 99,90 € | |||||||
![]() | Antec DF800 FLUX Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 93,31 € | 112,90 € | |||||||
![]() | Antec NX210 Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 49,50 € | 59,90 € | |||||||
![]() | Antec NX260 Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 48,76 € | 59,00 € | |||||||
![]() | Antec NX360 Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 51,98 € | 62,90 € | |||||||
![]() | Antec NX700 Gaming Noir Window TG RGB sans alimentation | 80,99 € | 98,00 € | |||||||
![]() | Antec P10C sans alimentation | 69,42 € | 84,00 € | |||||||
![]() | Antec P20CE E-ATX Gaming sans alimentation | 95,79 € | 115,90 € | |||||||
![]() | Antec VSK-2000-U3 Micro-ATX Sans Alimentation | 45,37 € | 54,90 € | |||||||
![]() | Antec VSK-3000 Elite-U3 Sans Alimentation | 42,56 € | 51,50 € | |||||||
![]() | Antec VSK-3000B Usb 2/3.0 Face Avant Sans Alimentation | 37,11 € | 44,90 € | |||||||
![]() | Antec VSK-4000B Usb 2/3.0 Face Avant Sans Alimentation | 42,89 € | 51,90 € | |||||||
![]() | Fractal Design Pop Air RGB | 78,51 € | 95,00 € | |||||||
![]() | Fractal North Chalk White FRD-FD-C-NOR1C-03 | 131,40 € | 159,00 € | |||||||
![]() | LC Power Boitier ATX 420 Watts 120mm LC 7021B | 34,63 € | 41,90 € | |||||||
![]() | LC Power Boitier ATX 420 Watts LC 653B | 31,32 € | 37,90 € | |||||||
![]() | LC Power Boitier ATX Gaming 977MB Big Block sans alim. | 60,25 € | 72,90 € | |||||||
![]() | LC Power Boitier LC 7034B USB 3.0 sans Alim | 30,50 € | 36,90 € | |||||||
![]() | LC Power Boitier LC 7040B USB 3.0 sans Alim | 30,50 € | 36,90 € | |||||||
![]() | LC Power Boitier Mini-ITX LC-1300mi 75W MAX | 37,93 € | 45,90 € | |||||||
![]() | LC Power LC 909BD Boitier Tuning Sans Alimentation | 34,63 € | 41,90 € | |||||||
![]() | Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass Black/Red | 61,16 € | 74,00 € | |||||||
![]() | Spirit Of Gamer Rogue II RGB Sans Alimentation | 61,90 € | 74,90 € |
Accessoire Tunning | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | BOOGIE BUG Grille lumineuse double CCFL UV 80mm BBCCFGUV | 4,88 € | 5,90 € | |||||||
![]() | BOOGIE BUG Grille lumineuse double CCFL vert 80mm BBCCFGG | 4,05 € | 4,90 € | |||||||
![]() | BOOGIE BUG Grille lumineuse Spiral CCFL rouge 80mm BBCCFGSR | 4,88 € | 5,90 € | |||||||
![]() | BOOGIE BUG Grille lumineuse Spiral CCFL UV 80mm BBCCFGSUV | 4,88 € | 5,90 € | |||||||
![]() | BOOGIE BUG Grille lumineuse Spiral CCFL vert 80mm BBCCFGSG | 4,88 € | 5,90 € | |||||||
![]() | Grille Boogie Bug Biohazard aluminium 80mm | 2,07 € | 2,50 € | |||||||
![]() | Grille Boogie Bug Gothic acier chromé 80mm | 2,07 € | 2,50 € | |||||||
![]() | Grille de ventilateur changeant de couleur | 6,53 € | 7,90 € | |||||||
![]() | Kit fenêtre plexiglas, forme cercle, 285x285mm Boogie Bug | 4,05 € | 4,90 € | |||||||
![]() | Kit fenêtre plexiglas, forme ovale, 285x285mm Boogie Bug | 4,05 € | 4,90 € | |||||||
![]() | LED 10 couleurs 30CM LC-power | 15,62 € | 18,90 € | |||||||
![]() | Thermaltake Ttmod Sleeved Cable Noir Rouge | 49,59 € | 60,00 € | |||||||
![]() | Vis à main BBTHG or 6 pièces Boogie Bug | 2,07 € | 2,50 € | |||||||
![]() | Vis à main BBTHR rouge 6 pièces Boogie Bug | 2,07 € | 2,50 € |
Adaptateur | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | 2X molex vers 6pin EPS | 5,70 € | 6,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur molex vers PCI-E 6 broches | 3,22 € | 3,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur SATA 15pin -> 1x SATA 15pin +1x Molex 4pin | 4,88 € | 5,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur 4 pins vers 8 pins EPS | 5,70 € | 6,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur carte mère USB3.0 vers USB2.0 Delock | 5,70 € | 6,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur Conceptonic ABBY03B USB-C vers HDMI, USB 3.0 | 13,97 € | 16,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur DVI Femelle vers HDMI Femelle | 7,36 € | 8,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur DVI male vers HDMI Femelle | 7,85 € | 9,50 € | |||||||
![]() | Adaptateur DVI-D vers VGA | 8,18 € | 9,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur Micro Hdmi vers VGA CSL | 16,45 € | 19,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur Micro Hdmi vers VGA Delock | 19,75 € | 23,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur Micro Sata vers Sata | 15,70 € | 19,00 € | |||||||
![]() | Adaptateur pour montage HDD 5.1/4 vers 3.1/2 metallique | 4,05 € | 4,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur SATA -> 2X molex | 4,05 € | 4,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur sata 22 pin vers Slim sata 13 pin | 4,88 € | 5,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur USB -> PS2 | 5,70 € | 6,90 € | |||||||
![]() | Adaptateur USB 3.0 vers IDE 2.5 3.5 SATA Konig | 28,84 € | 34,90 € | |||||||
![]() | Adapteur Molex vers Connecteur 3.5 femelle (floppy) | 2,07 € | 2,50 € | |||||||
![]() | AMPOULE A ECONOMIE D`ENERGIE E27 20W HQ | 8,18 € | 9,90 € | |||||||
![]() | Asus ThunderboltEX 3 PCI-E | 52,89 € | 64,00 € | |||||||
![]() | Asus ThunderboltEX 3-TR PCI-E | 86,78 € | 105,00 € | |||||||
![]() | Bandridge Câble Mini 5 Broches USB | 8,18 € | 9,90 € | |||||||
![]() | Bluetooth Adapter USB D-Link DBT-122 Mini Size Low Power | 15,29 € | 18,50 € | |||||||
![]() | Brother PC-5000 | 55,00 € | 66,55 € | |||||||
![]() | Cable 5 Pin DIN to 4 RCA | 1,57 € | 1,90 € | |||||||
![]() | Cable alimentation C20 vers Schuko | 15,62 € | 18,90 € | |||||||
![]() | Cable Allonge Cinch male/femelle 10m | 8,18 € | 9,90 € | |||||||
![]() | Cable Allonge Cinch male/femelle 10m Blindé | 13,14 € | 15,90 € | |||||||
![]() | Cable allonge Null Modem DB9 M/F 3M | 7,36 € | 8,90 € | |||||||
