
| Processeur | |
| Fréquence du chipset | 2200 MHz |
| Famille de processeur | Intel Pentium |
| Processeur | T4400 |
| Fréquence mémoire vidéo | 800 MHz |
| Jeu de puces | NVIDIA MCP79D |
| Cachette L2 | 1 MB |
| Lecteur de disque | |
| Stockage interne | 500 GB |
| Interface de disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 RPM |
| Disque dur, taille | 6.35 cm (2.5 ") |
| Ecran | |
| Taille de l'écran | 43.9 cm (17.3 ") |
| Résolution écran | 1600 x 900 pixels |
| Écran | TFT LCD |
| Etirement | 16:9 |
| LED back light | ![]() |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 4096 MB |
| Type de mémoire interne | DDR3 |
| Disposition de la mémoire | 2 x 2048 MB |
| Fréquence de la mémoire | 1066 MHz |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | SD, MMC, MS, MS Pro, xD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Vidéo | |
| Adaptateur graphique | NVIDIA® GeForce® GT 320M (N11P-GV2) |
| Type de mémoire vidéo | DDR3 |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 MB |
| Lecteur optique | |
| Type d'unité optique | DVD Super Multi DL |
| Audio | |
| Microphone intégré | ![]() |
| Système audio | SRS Premium |
| Haut-parleurs et microphone | Altec Lansing® |
| Clavier | |
| Clavier, nombre de touches | 88 |
| Caméra | |
| Appareil photo inclus | ![]() |
| Mégapixel | 0.3 MP |
| Réseau | |
| Modem interne | ![]() |
| Module 3G | ![]() |
| Réseau | |
| Bluetooth | ![]() |
| Technologie sans fil | 802.11b/g/n |
| Système d'exploitation/logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium |
| Logiciel de test | Trend Micro Internet Security 2009/2010 |
| Gestion d'énergie | |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Alimentation d'énergie | 90 W |
| Nombre de cellules de batterie | 6 pièces |
| Adaptateur secteur, dissipation de puissance | 90 W |
| Adaptateur secteur, courant de sortie | 4.74 A |
| Adaptateur secteur, tension sortie | 19 V |
| Fréquence d'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Adaptateur secteur, tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Connectivité | |
| Slot ExpressCard | ![]() |
| Sortie(s) VGA (D-Sub) | 1 |
| Prise RJ45 Ethernet LAN | 1 |
| Sortie TV | ![]() |
| Ports USB 2.0 | 4 |
| Sortie haut-parleur/ casque | 1 |
| Entrée microphone | ![]() |
| Sortie S/PDIF | ![]() |
| Entrée DC | ![]() |
| Port DVI | ![]() |
| Port infrarouge | ![]() |
| Emplacement SmartCard | ![]() |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | ![]() |
| EntréeTV | ![]() |
| Réplicateur de ports | ![]() |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 3300 g |
| Profondeur | 279 mm |
| Largeur | 420 mm |
| Hauteur avant | 36 mm |
| Hauteur arrière | 45.8 mm |
| Détails techniques | |
| Type | PC |