Articles de la même famille :
| Disque Dur 3"1/2 Serial ATA |
| de stock | | | qq pièces de stock | | | épuisé |
|
|
|
|
|
| | 1 To (1000 GB) Seagate 64 Mb ST1000VN000 SATA3 NAS
| 59,42 € | 71,90 € | | | 1 To (1000 GB) Seagate ST1000DM010 7200Trs 64Mb SATA3
| 37,11 € | 44,90 € | | | 1 To (1000 GB) WD GP 64 Mb WD10EFRX RED SATA3
| 58,60 € | 70,90 € | | | 1 To (1000 GB) WD GP 64 Mb WD10PURX Purple SATA3
| 43,39 € | 52,50 € | | | 1 To Seagate 64 Mb IronWolf ST1000VN002 SATA3 NAS
| 53,06 € | 64,20 € | | | 1000 Gb Toshiba P300 HDWD110UZSVA SATA III 64Mb 7200Trs
| 35,45 € | 42,90 € | | | 1000 Gb Toshiba TSH-DT01ACA100 SATA III 32Mb 7200Trs
| 34,63 € | 41,90 € | | | 2 To (2000 GB) Seagate 256 Mb 7200TRS ST2000DM008 SATA3
| 54,46 € | 65,90 € | | | 2 To (2000 GB) WD Blue 64 Mb WD20EZRZ SATA3
| 53,31 € | 64,50 € | | | 2 To (2000 GB) WD GP 64 Mb WD20EFRX RED SATA3
| 71,49 € | 86,50 € | | | 2 To Seagate 64 Mb IronWolf ST2000VN004 SATA3 NAS
| 73,97 € | 89,50 € | | | 2000 Gb Toshiba P300 HDWD120UZSVA SATA III 64Mb 7200Trs
| 51,98 € | 62,90 € | | | 2000 Gb Toshiba TSH-DT01ACA200 SATA III 64Mb 7200Trs
| 55,29 € | 66,90 € | | | 3 To (3000 GB) Seagate 256 Mb ST3000DM007 SATA3
| 76,78 € | 92,90 € | | | 3 To (3000 GB) Toshiba GP 64 Mb 7200TRS DT01ACA300 SATA3
| 68,18 € | 82,50 € | | | 3 To (3000 GB) Toshiba GP 64 Mb E300 HDWA130UZSVA SATA3
| 70,17 € | 84,90 € | | | 3 To (3000 GB) WD GP 64 Mb WD30EFRX RED SATA3
| 90,74 € | 109,80 € | | | 3 To Seagate 64 Mb IronWolf ST3000VN007 SATA3 NAS
| 92,48 € | 111,90 € | | | 4 To (4000 GB) Seagate 64 Mb ST4000VN000 SATA3 NAS
| 132,15 € | 159,90 € | | | 4 To (4000 GB) Seagate ST4000DM004 256Mb SATA3
| 90,83 € | 109,90 € | | | 4 To Seagate 64 Mb IronWolf ST4000VN008 SATA3 NAS
| 111,49 € | 134,90 € | | | 6 Tb (6000 GB) WD GP 64 Mb WD60PURZ Purple SATA3
| 158,00 € | 191,18 € | | | 8 To (8000 GB) WD 256 Mb WD80EFAX RED
| 235,54 € | 285,00 € | | | 8 To Seagate 256 Mb BarraCuda ST8000VN004 7200trs SATA3
| 226,45 € | 274,00 € |
| |
| de stock | | | qq pièces de stock | | | épuisé |
|
|
|
|
|
| | 1 To Maxtor M3 USB 3.0 2.5
| 47,52 € | 57,50 € | | | 1 To Toshiba USB 3.0 Canvio 2.5
| 49,50 € | 59,90 € | | | 2 To (2000 Gb) Toshiba 2.5 USB 3.0 Canvio
| 64,38 € | 77,90 € | | | 2 To Maxtor M3 USB 3.0 2.5
| 63,55 € | 76,90 € | | | 3 To Toshiba USB 3.0 Canvio Basics 3.5
| 77,60 € | 93,90 € | | | 4 To Maxtor M3 USB 3.0 2.5
| 98,26 € | 118,90 € | | | 4 To Toshiba USB 3.0 Canvio 2.5
| 97,44 € | 117,90 € | | | 500 Gb Toshiba USB 3.0 Store.E 2.5
| 43,72 € | 52,90 € | | | Media Player Western Digital WDBAAP0000NBK TV HD Live USB 2.0 HDMI
| 76,78 € | 92,90 € | | | Media Player Western Digital WDBGXT0000NBK TV HD Live USB 2.0 HDMI
| 74,30 € | 89,90 € | | | Seagate 2000Go USB 3.0 Expansion STBV2000200 3.5
| 81,82 € | 99,00 € | | | Seagate Expansion 1 To USB 3.0 2.5
| 66,03 € | 79,90 € |
| |
| de stock | | | qq pièces de stock | | | épuisé |
|
|
|
|
|
| | 1 TB ADATA XPG SX8200 Pro M.2 NVME 2280 3500/2300
| 123,14 € | 149,00 € | | | 1000 Gb SAMSUNG 860 QVO MZ-76Q1T0BW R/W 550/520 MB/s 89k Iops
| 102,40 € | 123,90 € | | | 1000 Gb WD Blue WDS100T2B0A R/W 545/525 MB/s 100K IOPS
| 119,83 € | 145,00 € | | | 1000GB Crucial CT1000P1SSD8 M.2 NVME 2280 2000/1700
| 98,35 € | 119,00 € | | | 120 Gb Intenso SSD 2.5 High Perf. 3813430 520/500 MB/s 128K IOPS
| 49,50 € | 59,90 € | | | 120 Gb Kingston SSD 2.5 SA400S37/120G R/W 500/450 MB/s 85K IOPS
| 20,58 € | 24,90 € | | | 120 Gb Toshiba SSD 2.5 HDTS712EZSTA R/W 550/450 MB/s 81K IOPS
| 48,68 € | 58,90 € | | | 120 Gb WD Green WDS120G1G0B M.2 R/W 540/430 MB/s 76K IOPS
| 48,68 € | 58,90 € | | | 120 Gb WD Green WDS120G2G0A R/W 540/430 MB/s 76K IOPS
| 26,36 € | 31,90 € | | | 120GB Crucial BX500 540/500 95K iops
| 25,21 € | 30,50 € | | | 120Go Transcend MTS820S M.2 SSD 820S TS120GMTS820S
| 25,54 € | 30,90 € | | | 128 Gb Crucial C300 SSD CTFDDAC128MAG-1G1 R/W 355/210 MB/s SATA3
| 165,21 € | 199,90 € | | | 1Tb PNY XLR8 CS3030 M.2 NVME 2280 3500/2000
| 126,45 € | 153,00 € | | | 240 Gb A-DATA SP550 R/W 560/510 MB/s 75k Iops
| 77,02 € | 93,20 € | | | 240 Gb A-DATA SU630 R/W 520/450 MB/s 90k Iops
| 31,32 € | 37,90 € | | | 240 Gb Intel SSD 2.5 520 Series R/W 550/520 MB/s sata3
| 183,39 € | 221,90 € | | | 240 Gb Kingston Fury SSD 2.5 SHFS37A/240G 500/500 MB/s 84K IOPS
| 81,82 € | 99,00 € | | | 240 Gb Kingston SSD 2.5 SA400S37/240G R/W 500/450 MB/s 85K IOPS
| 30,50 € | 36,90 € | | | 240 Gb Kingston SSD M.2 SA400M8/240G R/W 500/350 MB/s 85K IOPS
| 31,32 € | 37,90 € | | | 240 Gb SANDISK SSD 2.5 Plus SDSSDA-240G-G26 R/W 530/440 MB/s sata3
| 74,30 € | 89,90 € | | | 240 Gb WD Green WDS240G1G0A R/W 540/465 MB/s 76K IOPS
| 72,64 € | 87,90 € | | | 240 Gb WD Green WDS240G2G0A R/W 540/465 MB/s 76K IOPS
| 31,32 € | 37,90 € | | | 240 Gb WD Green WDS240G2G0B m.2 R/W 540/465 MB/s 76K IOPS
| 33,47 € | 40,50 € | | | 240GB Crucial BX500 540/500 95K iops
| 30,50 € | 36,90 € | | | 250GB Kingston A2000 M.2 NVME 2280 R/W 2000/1100 MB/s 180K IOPS
| 41,24 € | 49,90 € | | | 250GB Samsung 970 EVO PLUS MZ-V7S250BW M.2 NVME 2280 3500/3300
| 70,99 € | 85,90 € | | | 256 Gb Intel M.2 sata 600p Series NVME 1570/540 MB/s 112k IPOS
| 106,61 € | 129,00 € | | | 256GB A-DATA SX6000 PRO M.2 NVME 2280 R/W 2100/1500 MB/s 240K IOPS
| 41,24 € | 49,90 € | | | 256GB Intel 760P M.2 NVME 2280 3210/1315
| 57,02 € | 69,00 € | | | 256Gb Plextor M.2 SATA 2280 PX-256M7VG 560/530 MB/s 98k Iops
| 81,74 € | 98,90 € | | | 480 Gb A-DATA SU630 R/W 520/450 MB/s 90k Iops
| 47,52 € | 57,50 € | | | 480 Gb Kingston SSD 2.5 SA400S37/480G R/W 500/450 MB/s 85K IOPS
| 44,55 € | 53,90 € | | | 500 Gb WD Blue WDS500G1B0B m.2 R/W 555/525 MB/s 100K IOPS
| 59,42 € | 71,90 € | | | 500 Gb WD Blue WDS500G2B0A R/W 560/530 MB/s 95K IOPS
| 62,73 € | 75,90 € | | | 500GB Kingston A2000 M.2 NVME 2280 R/W 2200/2000 MB/s 200K IOPS
| 56,61 € | 68,50 € | | | 500GB PNY XLR8 CS3030 M.2 NVME 2280 3500/2000
| 71,90 € | 87,00 € | | | 500GB Samsung 970 EVO PLUS MZ-V7S500BW M.2 NVME 2280 3500/3300
| 99,92 € | 120,90 € | | | 500Gb SANDISK SSD 2.5 Ultra 3D Series 560/530 MB/s 95K Iops sata3
| 54,46 € | 65,90 € | | | 512GB ADATA XPG SX8200 Pro M.2 NVME 2280 3500/2300
| 66,03 € | 79,90 € | | | 512GB Gigabyte GP-GSM2NE8512GNTD M.2 NVME 2280 1550/850
| 59,92 € | 72,50 € | | | 960 Gb Kingston SSD 2.5 SA400S37/960G R/W 500/450 MB/s 85K IOPS
| 90,83 € | 109,90 € | | | 960GB Crucial BX500 540/500 95K iops
| 89,26 € | 108,00 € | | | Adaptateur Ewent USB-C vers M.2 NVME EW7024
| 39,59 € | 47,90 € | | | Adaptateur IcyBox 2X SATA vers 2X M.2 SATA IB-CVB512-S
| 15,62 € | 18,90 € | | | Adaptateur IcyBox PCI-E X4 vers M.2 NVMe IB-PCI208
| 12,31 € | 14,90 € | | | Adaptateur IcyBox PCI-E X4 vers M.2 NVMe IB-PCI214M2
| 16,45 € | 19,90 € | | | Adaptateur IcyBox USB 3.0 vers M.2 Sata IB-183M2
| 13,97 € | 16,90 € |
Le theme de la page :
960GB Crucial BX500 540/500 95K iops | 960GB Crucial BX500 540/500 95K | 960GB Crucial BX500 540/500 | 960GB Crucial BX500 | 960GB Crucial | Crucial BX500 540/500 95K iops | Crucial BX500 540/500 95K | Crucial BX500 540/500 | Crucial BX500 | BX500 540/500 95K iops | BX500 540/500 95K | BX500 540/500 | 540/500 95K iops | 540/500 95K | 95K iops |
|